メディア掲載
とにかく小さいSIMフリー携帯“ニッチフォン”待望の4G対応モデル
軽さ52gの超小型設計! 4G対応SIMフリー携帯電話の最新第2世代モデルです。
カードサイズに収まるシンプルな機能と超小型設計。音声通話、SMSとWi−Fiテザリング機能の搭載は、2台目の端末にちょうどいい仕様です。
前機種「NichePhone-S」との違い/アップグレード項目
データの保存領域が増加(音楽、録音、電話帳) | 約100MB → 約1.8GBに増加しました。※初期値 |
---|---|
ボタンの操作性が改善 | サイズが大きくなり押しやすくなりました。 |
日本語の入力を強化 | 日本語入力システムに、富士ソフト株式会社 製かな漢字変換エンジン「FSKAREN」を搭載し、効率の良い日本語文章入力を実現しました。 |
対応バンド数が増加 | 4G:GSM: 900 (B8) /1800 (B3) WCDMA: 800(B6)/900(B8)/2100(B1) FDD: 800(B19) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 2100 (B1). |
連続待受時間UP | 約72時間→約110時間に増加しました。 ※初期値 |
プレフィックス機能 | 海外への通話が簡単になりました。 |
電話帳の移行 | PCから電話帳のインストールが可能 |
ワンタッチ機能 | ワンタッチで以下の機能を迅速に操作可能 マナーモード/スピーカーモード/電話帳呼び出し/ボイスレコーダ/キーロック |
薄型、超軽量で2台持ちスマホユーザーに最適
薄さ9.5mm、カードサイズ、軽さ52g
※通話機能を利用するには4G音声サービスに対応したSIMカードが必要です。
対応SIMに関してはメーカーホームページを確認してください。
4G Wi-Fiテザリング機能
テザリング専用ボタンで簡単接続可能。モバイルルーターとしても活躍。対応規格802.11b/g/n
Bluetooth機能
お手持ちのワイヤレスヘッドセットで音楽を聴いたり、マイク付きのヘッドセットであれば通話もできます。
Bluetooth 4.0ver BLE A2DP AVRCP GAVDP HFP IOPT HSP OPP
音楽再生、ボイスレコーダー機能
録音機能がついているため、ICレコーダーとしてもご利用いただけます。また、音楽を収録することもでます。
利用シーン
通話専用の2台目の携帯電話として、タブレットやPCをテザリングでインターネット接続するためのルーターとして、ご利用いただけます。
カラーは2色
-
ブラック
-
ホワイト
製品仕様
サイズ | 90×50×9.5mm |
---|---|
重量 | 52g |
充電 | 専用マグネットDC端子 |
CPU | MT6737M Quad Core |
OS | Android6.0(カスタマイズ) |
対応バンド | GSM:900(B8)/1,800(B3) WCDMA:800(B6)/900(B8)/2,100(B1) FDD:800(B19)/900(B8)/1,800(B3)/2,100(B1) |
表示 | 0.96型モノクロ有機EL/128 × 64ピクセル |
RAM / ROM | 512MB/4GB(ユーザー使用可能領域約1.8G) |
SIMカードスロット | nanoSIM |
Bluetooth | Ver4.0(BLE) |
Wi-Fiテザリング | IEEE802.11b/g/n |
再生音声ファイル | MP3/WAV/AMR/MIDI |
SMS | 対応 |
電池容量 | 1,000mAh |
連続通話時間 | 約3時間 |
待機時間 | 約110時間 |
充電時間 | 約2時間(1Aの充電器を使用した場合) |
防水防塵機能 | 非対応 |
付属品 | 充電用マグネット式DC端子 充電用microUSBケーブル(データ通信対応)(試供品) SIM取り出し用専用テープ(2枚)(試供品) 取扱説明書兼保証書 |
SIM情報 | NTTドコモ、ソフトバンクの3G/W-CDMAネットワークを利用しているNMVNO事業者のNanoSIMカード NTTドコモ/FOMA/UIM、ソフトバンク/USIM IIJ mio、DMM Mobile、BICSIM、OCNモバイルOne、イオンモバイル、YAMADA SIM、NUROモバイル、Mineo、Y!mobile、スマモバ |
nanoSIM一覧表
docomo | 音声通話:〇 データ通信:〇 |
---|---|
Softbank USIM (F) | 音声通話:〇 データ通信:〇 |
Y! mobile(n101/n111) | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
llJmio (タイプD) | 音声通話:〇 データ通信:〇 |
OCNモバイルONE | 音声通話:調査予定 データ通信:〇 |
BIC SIM (llJmio) | 音声通話:〇 データ通信:調査予定 |
Nifmo | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
mineo (Dプラン) | 音声通話:調査予定 データ通信:〇 |
nuro mobile (docomo) | 音声通話:調査予定 データ通信:〇 |
DMM (Old) | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
DMM | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
AEON MOBILE (タイプ1) | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
AEON MOBILE (タイプ2) | 音声通話:調査予定 データ通信:〇 |
スマモバ | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
BIGLOBE (タイプD) | 音声通話:〇 データ通信:調査予定 |
LINE MOBILE | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
楽天モバイル (rmobile_jp) | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
楽天モバイル (rmobile_co) | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
ヤマダSIM | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
FREETEL SIM | 音声通話:調査予定 データ通信:調査予定 |
※au網は動作しません。
※2018年8月20日現在
製品の詳細や初期不良などのお問い合わせに関しましては、以下発売元までお問い合わせくださいませ。
発売元:フューチャーモデル株式会社
【製品に関するお問い合わせ】
msupport@futuremodel.co.jp
※Nano SIM カードは別途ご購入ください。
※仕様・機能は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※本機の故障に起因する付随的損害について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
送料
通常配送:全国一律800円(北海道・沖縄は1,050円)
メール便:全国一律400円(メール便対象商品に限ります)
※合計8,000円(税込)以上のお買い物で送料無料サービス
配送会社
ヤマト運輸
日本郵便
※「宅配便」区分のご注文はヤマト宅急便で、「メール便」区分のご注文は「ネコポス」または日本郵便「ゆうパケット」で発送いたします。
※在庫のある商品はご注文受付から2〜3営業日以内に発送いたします(年末年始・土日祝祭日除く)
お支払い方法
クレジットカード
American Express、MasterCard、VISA
PayPal (ペイパル)
PayPalに登録されているクレジットカード・銀行口座および個人情報(住所等)を利用してお買い物が可能です。
※PayPalを使えば銀行振込やJCBカードでのお支払いが可能です!
→ PayPalの詳細と新規登録はこちら
Amazon Pay
amazon.co.jpに登録されているクレジットカードおよび個人情報(住所等)を利用してお買い物が可能です。
Apple Pay
Apple Payに登録されているクレジットカードを利用してお買い物できます。
納品書・領収書
納品書は、CO2排出量削減に向けてのペーパーレス化・ 個人情報取扱いの観点から同梱しておりません。
領収書をご希望の方は専用ページより発行いただけます。
→ 詳しくはこちら